* Acceptã Regulamentul Campaniei în aplicația MOL Move pentru a participa la campanie și folosește cardul de loialitate la fiecare tranzacție. Nu este necesar să păstrezi bonul tranzacției.
Vezi mai jos lista câștigătorilor premiilor săptămânale.
| STATUS | NUME | CARD MOL MOVE | DATA TRANZACTIEI |
|---|---|---|---|
| Câștigător validat | Cosmin T. | **** **** **** 1755 | 14 septembrie 2025 |
| Rezerva 1 | Marisa B. | **** **** **** 1721 | 11 septembrie 2025 |
| Rezerva 2 | Szabolcs T. | **** **** **** 3164 | 12 septembrie 2025 |
| Rezerva 3 | Traian D. | **** **** **** 7968 | 13 septembrie 2025 |
| Câștigător validat | Valentin S. | **** **** **** 2288 | 10 septembrie 2025 |
| Rezerva 1 | Florinel C. | **** **** **** 5692 | 12 septembrie 2025 |
| Rezerva 2 | Micu A. | **** **** **** 0416 | 9 septembrie 2025 |
| Rezerva 3 | Robert G. | **** **** **** 0060 | 13 septembrie 2025 |
| Câștigător invalidat | Ovidiu D. | **** **** **** 4680 | 11 septembrie 2025 |
| Rezerva 1 invalidat | Bogdan B. | **** **** **** 3733 | 10 septembrie 2025 |
| Rezerva 2 în curs de validare | Dragoș U. | **** **** **** 3410 | 11 septembrie 2025 |
| Rezerva 3 | Florin R. | **** **** **** 0471 | 10 septembrie 2025 |
| Câștigător validat | Vasilca G. | **** **** **** 3855 | 10 septembrie 2025 |
| Rezerva 1 | Cosmin P. | **** **** **** 3946 | 9 septembrie 2025 |
| Rezerva 2 | Alfred D. | **** **** **** 0443 | 13 septembrie 2025 |
| Rezerva 3 | Marius D. | **** **** **** 0592 | 11 septembrie 2025 |
| Câștigător validat | Monika T. | **** **** **** 0389 | 11 septembrie 2025 |
| Rezerva 1 | Istvan S. | **** **** **** 8225 | 12 septembrie 2025 |
| Rezerva 2 | Ioan B. | **** **** **** 6266 | 8 septembrie 2025 |
| Rezerva 3 | Paul C. | **** **** **** 2206 | 11 septembrie 2025 |
| Câștigător invalidat | Sorin I. | **** **** **** 0877 | 13 septembrie 2025 |
| Rezerva 1 invalidat | Remus C. | **** **** **** 4320 | 14 septembrie 2025 |
| Rezerva 2 în curs de validare | Marinica G. | **** **** **** 5605 | 12 septembrie 2025 |
| Rezerva 3 | B.D. | **** **** **** 6208 | 10 septembrie 2025 |
| Câștigător validat | Sorin H. | **** **** **** 5319 | 10 septembrie 2025 |
| Rezerva 1 | Florin S. | **** **** **** 2816 | 9 septembrie 2025 |
| Rezerva 2 | Veronica V. | **** **** **** 5728 | 14 septembrie 2025 |
| Rezerva 3 | Paul C | **** **** **** 0294 | 13 septembrie 2025 |
| Câștigător validat | Sergiu S. | **** **** **** 3217 | 10 septembrie 2025 |
| Rezerva 1 | Alexandru M. | **** **** **** 4821 | 11 septembrie 2025 |
| Rezerva 2 | Bogdan N. | **** **** **** 7207 | 12 septembrie 2025 |
| Rezerva 3 | Silviu M. | **** **** **** 3703 | 11 septembrie 2025 |
| Câștigător validat | Maria S. | **** **** **** 7362 | 10 septembrie 2025 |
| Rezerva 1 | Razvan I. | **** **** **** 0311 | 11 septembrie 2025 |
| Rezerva 2 | Istvan D. | **** **** **** 7124 | 12 septembrie 2025 |
| Rezerva 3 | Iorgu R. | **** **** **** 9289 | 10 septembrie 2025 |
| Câștigător invalidat | Adrian A. | **** **** **** 9642 | 10 septembrie 2025 |
| Rezerva 1 validat | Andrei L. | **** **** **** 3971 | 11 septembrie 2025 |
| Rezerva 2 | George T. | **** **** **** 5518 | 12 septembrie 2025 |
| Rezerva 3 | Denis T. | **** **** **** 8163 | 8 septembrie 2025 |
| STATUS | NUME | CARD MOL MOVE | DATA TRANZACTIEI |
|---|---|---|---|
| Câștigător validat | Viorel C. | **** **** **** 2438 | 15 septembrie 2025 |
| Rezerva 1 | Ionut C. | **** **** **** 1939 | 19 septembrie 2025 |
| Rezerva 2 | Fekete M. | **** **** **** 9873 | 21 septembrie 2025 |
| Rezerva 3 | Tudor N. | **** **** **** 5278 | 18 septembrie 2025 |
| Câștigător invalidat | Viorel M. | **** **** **** 3986 | 19 septembrie 2025 |
| Rezerva 1 în curs de validare | Nastasa S. | **** **** **** 9684 | 19 septembrie 2025 |
| Rezerva 2 | Adel A. | **** **** **** 3701 | 16 septembrie 2025 |
| Rezerva 3 | Adrian A. | **** **** **** 2281 | 21 septembrie 2025 |
| Câștigător invalidat | Dragos V. | **** **** **** 6530 | 19 septembrie 2025 |
| Rezerva 1 în curs de validare | Mihai A. | **** **** **** 3172 | 20 septembrie 2025 |
| Rezerva 2 | Dan T. | **** **** **** 0273 | 16 septembrie 2025 |
| Rezerva 3 | Marius M. | **** **** **** 0191 | 19 septembrie 2025 |
| Câștigător validat | Claudiu S. | **** **** **** 7932 | 21 septembrie 2025 |
| Rezerva 1 | Alexandru V. | **** **** **** 5958 | 21 septembrie 2025 |
| Rezerva 2 | Iulian R. | **** **** **** 2198 | 20 septembrie 2025 |
| Rezerva 3 | Dániel B. | **** **** **** 2355 | 21 septembrie 2025 |
| Câștigător invalidat | Nelu I. | **** **** **** 0597 | 18 septembrie 2025 |
| Rezerva 1 în curs de validare | Adrian B. | **** **** **** 2249 | 21 septembrie 2025 |
| Rezerva 2 | Denis V. | **** **** **** 6477 | 21 septembrie 2025 |
| Rezerva 3 | Marcel A. | **** **** **** 7704 | 18 septembrie 2025 |
| Câștigător validat | Svetlana V. | **** **** **** 0910 | 21 septembrie 2025 |
| Rezerva 1 | Ioan C. | **** **** **** 0911 | 21 septembrie 2025 |
| Rezerva 2 | Mihai M. | **** **** **** 3382 | 17 septembrie 2025 |
| Rezerva 3 | Bogdan M. | **** **** **** 5277 | 15 septembrie 2025 |
| Câștigător validat | Ion P. | **** **** **** 6557 | 17 septembrie 2025 |
| Rezerva 1 | Sinziana S. | **** **** **** 5588 | 16 septembrie 2025 |
| Rezerva 2 | Costin V. | **** **** **** 5876 | 21 septembrie 2025 |
| Rezerva 3 | Florin R. | **** **** **** 1503 | 15 septembrie 2025 |
| Câștigător invalidat | Denis V. | **** **** **** 6477 | 20 septembrie 2025 |
| Rezerva 1 în curs de validare | Alin P. | **** **** **** 2195 | 17 septembrie 2025 |
| Rezerva 2 | Simona G. | **** **** **** 1207 | 16 septembrie 2025 |
| Rezerva 3 | Catalin G. | **** **** **** 3442 | 21 septembrie 2025 |
| Câștigător invalidat | Rafael V. | **** **** **** 9722 | 15 septembrie 2025 |
| Rezerva 1 în curs de validare | Andrei G. | **** **** **** 7247 | 15 septembrie 2025 |
| Rezerva 2 | Zsolt T. | **** **** **** 8709 | 15 septembrie 2025 |
| Rezerva 3 | Daniel S. | **** **** **** 6418 | 21 septembrie 2025 |
| Câștigător în curs de validare | Luminita M. | **** **** **** 4756 | 18 septembrie 2025 |
| Rezerva 1 | Vasile L. | **** **** **** 4541 | 19 septembrie 2025 |
| Rezerva 2 | Zsolt S. | **** **** **** 5113 | 21 septembrie 2025 |
| Rezerva 3 | Calin C. | **** **** **** 7456 | 20 septembrie 2025 |
| STATUS | NUME | CARD MOL MOVE | DATA TRANZACTIEI |
|---|---|---|---|
| Câștigător în curs de validare | Victoras N. | **** **** **** 0685 | 22 septembrie 2025 |
| Rezerva 1 | Cristian B. | **** **** **** 1001 | 28 septembrie 2025 |
| Rezerva 2 | Radu G. | **** **** **** 0294 | 27 septembrie 2025 |
| Rezerva 3 | Igor B. | **** **** **** 5562 | 23 septembrie 2025 |
| Câștigător validat | Bogdan B. | **** **** **** 0616 | 27 septembrie 2025 |
| Rezerva 1 | Ionut I. | **** **** **** 6730 | 27 septembrie 2025 |
| Rezerva 2 | Avram A. | **** **** **** 3627 | 22 septembrie 2025 |
| Rezerva 3 | Mihai S. | **** **** **** 8388 | 26 septembrie 2025 |
| Câștigător în curs de validare | Horatiu M. | **** **** **** 0168 | 22 septembrie 2025 |
| Rezerva 1 | Valentina B. | **** **** **** 6692 | 25 septembrie 2025 |
| Rezerva 2 | Valentin T. | **** **** **** 4476 | 23 septembrie 2025 |
| Rezerva 3 | lorant V. | **** **** **** 2903 | 27 septembrie 2025 |
| Câștigător în curs de validare | Florin M. | **** **** **** 7743 | 27 septembrie 2025 |
| Rezerva 1 | Diana M. | **** **** **** 6135 | 26 septembrie 2025 |
| Rezerva 2 | Dragos D. | **** **** **** 1794 | 23 septembrie 2025 |
| Rezerva 3 | Corina J. | **** **** **** 9806 | 22 septembrie 2025 |
| Câștigător în curs de validare | Adél M. | **** **** **** 4026 | 28 septembrie 2025 |
| Rezerva 1 | Florin G. | **** **** **** 1638 | 27 septembrie 2025 |
| Rezerva 2 | Ioan B. | **** **** **** 5776 | 27 septembrie 2025 |
| Rezerva 3 | Aranka B. | **** **** **** 9903 | 28 septembrie 2025 |
| Câștigător validat | Arpad A. | **** **** **** 8518 | 27 septembrie 2025 |
| Rezerva 1 | Aurelian S. | **** **** **** 0939 | 22 septembrie 2025 |
| Rezerva 2 | Daniel P. | **** **** **** 3396 | 26 septembrie 2025 |
| Rezerva 3 | Gelu B. | **** **** **** 9020 | 28 septembrie 2025 |
| Câștigător validat | Mircea S. | **** **** **** 6485 | 26 septembrie 2025 |
| Rezerva 1 | Ioan D. | **** **** **** 4828 | 23 septembrie 2025 |
| Rezerva 2 | Dorel B. | **** **** **** 1756 | 26 septembrie 2025 |
| Rezerva 3 | Titela V. | **** **** **** 0709 | 28 septembrie 2025 |
| Câștigător validat | Cristina S. | **** **** **** 9854 | 28 septembrie 2025 |
| Rezerva 1 | Maria G. | **** **** **** 5573 | 25 septembrie 2025 |
| Rezerva 2 | Indra B. | **** **** **** 3071 | 28 septembrie 2025 |
| Rezerva 3 | Ana D. | **** **** **** 2078 | 23 septembrie 2025 |
| Câștigător în curs de validare | Catalin U. | **** **** **** 3969 | 22 septembrie 2025 |
| Rezerva 1 | Sorin T. | **** **** **** 2733 | 24 septembrie 2025 |
| Rezerva 2 | Iustin A. | **** **** **** 0798 | 24 septembrie 2025 |
| Rezerva 3 | Iulius C. | **** **** **** 7751 | 23 septembrie 2025 |
| Câștigător validat | Eduard G. | **** **** **** 6297 | 28 septembrie 2025 |
| Rezerva 1 | Eugen P. | **** **** **** 2443 | 26 septembrie 2025 |
| Rezerva 2 | Ciprian D. | **** **** **** 0525 | 23 septembrie 2025 |
| Rezerva 3 | Sebastian T. | **** **** **** 3388 | 25 septembrie 2025 |
| STATUS | NUME | CARD MOL MOVE | DATA TRANZACTIEI |
|---|---|---|---|
| Câștigător în curs de validare | Ovidiu P. | **** **** **** 8701 | 05 octombrie 2025 |
| Rezerva 1 | Daniel M. | **** **** **** 4381 | 04 octombrie 2025 |
| Rezerva 2 | Ionut R. | **** **** **** 3808 | 02 octombrie 2025 |
| Rezerva 3 | Béla N. | **** **** **** 1153 | 29 septembrie 2025 |
| Câștigător în curs de validare | Dragos S. | **** **** **** 6951 | 03 octombrie 2025 |
| Rezerva 1 | Mircea P. | **** **** **** 1113 | 01 octombrie 2025 |
| Rezerva 2 | Florentin P. | **** **** **** 1149 | 05 octombrie 2025 |
| Rezerva 3 | Dragos C. | **** **** **** 1857 | 30 septembrie 2025 |
| Câștigător în curs de validare | Andreia G. | **** **** **** 0365 | 02 octombrie 2025 |
| Rezerva 1 | Maria M. | **** **** **** 0206 | 05 octombrie 2025 |
| Rezerva 2 | Imre N. | **** **** **** 1023 | 02 octombrie 2025 |
| Rezerva 3 | Mirela L. | **** **** **** 4269 | 04 octombrie 2025 |
| Câștigător în curs de validare | Violeta I. | **** **** **** 2513 | 05 octombrie 2025 |
| Rezerva 1 | George D. | **** **** **** 1894 | 29 septembrie 2025 |
| Rezerva 2 | Bogdan B. | **** **** **** 8730 | 02 octombrie 2025 |
| Rezerva 3 | Claudiu G. | **** **** **** 3904 | 01 octombrie 2025 |
| Câștigător în curs de validare | Marin S. | **** **** **** 0121 | 29 octombrie 2025 |
| Rezerva 1 | Csaba S. | **** **** **** 2994 | 01 octombrie 2025 |
| Rezerva 2 | Cristian A.R. | **** **** **** 3064 | 02 octombrie 2025 |
| Rezerva 3 | Alina L. | **** **** **** 0238 | 02 octombrie 2025 |
| Câștigător în curs de validare | Janos D. | **** **** **** 7000 | 02 octombrie 2025 |
| Rezerva 1 | Rares P. | **** **** **** 2075 | 05 octombrie 2025 |
| Rezerva 2 | Liviu C. | **** **** **** 0310 | 03 octombrie 2025 |
| Rezerva 3 | Sorin H. | **** **** **** 5319 | 30 septembrie 2025 |
| Câștigător în curs de validare | Liciniu L. | **** **** **** 6128 | 03 octombrie 2025 |
| Rezerva 1 | Madalina P. | **** **** **** 8260 | 04 octombrie 2025 |
| Rezerva 2 | Daniel H. | **** **** **** 1236 | 03 octombrie 2025 |
| Rezerva 3 | Virgil P. | **** **** **** 3014 | 30 septembrie 2025 |
| Câștigător în curs de validare | Roxana B. | **** **** **** 7853 | 05 octombrie 2025 |
| Rezerva 1 | Horia M. | **** **** **** 3653 | 03 octombrie 2025 |
| Rezerva 2 | Adrian U. | **** **** **** 7219 | 01 octombrie 2025 |
| Rezerva 3 | Alexandru M. | **** **** **** 2143 | 01 octombrie 2025 |
| Câștigător în curs de validare | Barna T. | **** **** **** 2214 | 30 septembrie 2025 |
| Rezerva 1 | Cristian N. | **** **** **** 7825 | 04 octombrie 2025 |
| Rezerva 2 | Daniel D. | **** **** **** 1873 | 01 octombrie 2025 |
| Rezerva 3 | Dorin S. | **** **** **** 0897 | 05 octombrie 2025 |
| Câștigător în curs de validare | Alexandru S. | **** **** **** 8846 | 01 octombrie 2025 |
| Rezerva 1 | Ilie G. | **** **** **** 3363 | 04 octombrie 2025 |
| Rezerva 2 | Bogdan B. | **** **** **** 7050 | 30 septembrie 2025 |
| Rezerva 3 | Ovidiu F. | **** **** **** 6901 | 02 octombrie 2025 |
| STATUS | NUME | CARD MOL MOVE | DATA TRANZACTIEI |
|---|---|---|---|
| Câștigător în curs de validare | Matis Z. | **** **** **** 7094 | 12 octombrie 2025 |
| Rezerva 1 | Szabolcs D. | **** **** **** 3027 | 06 octombrie 2025 |
| Rezerva 2 | Oliver K. | **** **** **** 0522 | 09 octombrie 2025 |
| Rezerva 3 | Daniel O. | **** **** **** 0180 | 06 octombrie 2025 |
| Câștigător în curs de validare | Lucian G. | **** **** **** 7005 | 06 octombrie 2025 |
| Rezerva 1 | Ionut C. | **** **** **** 5267 | 10 octombrie 2025 |
| Rezerva 2 | Marius P. | **** **** **** 7412 | 11 octombrie 2025 |
| Rezerva 3 | Monica C. | **** **** **** 3574 | 11 octombrie 2025 |
| Câștigător în curs de validare | Gheorghe V. | **** **** **** 3855 | 07 octombrie 2025 |
| Rezerva 1 | Pavel F. | **** **** **** 8827 | 10 octombrie 2025 |
| Rezerva 2 | Gabriel A. | **** **** **** 2755 | 10 octombrie 2025 |
| Rezerva 3 | Vasile C. | **** **** **** 9452 | 12 octombrie 2025 |
| Câștigător în curs de validare | Doru S. | **** **** **** 8833 | 08 octombrie 2025 |
| Rezerva 1 | Alina B. | **** **** **** 1504 | 10 octombrie 2025 |
| Rezerva 2 | Vasile Z. | **** **** **** 8788 | 10 octombrie 2025 |
| Rezerva 3 | D. D. | **** **** **** 3283 | 11 octombrie 2025 |
| Câștigător în curs de validare | Nora S. | **** **** **** 6408 | 08 octombrie 2025 |
| Rezerva 1 | Laszlo N. | **** **** **** 0505 | 06 octombrie 2025 |
| Rezerva 2 | David S. | **** **** **** 8283 | 06 octombrie 2025 |
| Rezerva 3 | Renata T. | **** **** **** 4489 | 12 octombrie 2025 |
| Câștigător în curs de validare | Vlad C. | **** **** **** 9548 | 07 octombrie 2025 |
| Rezerva 1 | Delia D. | **** **** **** 4531 | 10 octombrie 2025 |
| Rezerva 2 | Tiberiu M. | **** **** **** 5833 | 11 octombrie 2025 |
| Rezerva 3 | Adrian N. | **** **** **** 0062 | 10 octombrie 2025 |
| Câștigător în curs de validare | Marius M. | **** **** **** 4766 | 09 octombrie 2025 |
| Rezerva 1 | Daniel U. | **** **** **** 9200 | 12 octombrie 2025 |
| Rezerva 2 | Oana R. | **** **** **** 8735 | 11 octombrie 2025 |
| Rezerva 3 | Adrian M. | **** **** **** 8262 | 12 octombrie 2025 |
| Câștigător în curs de validare | Florea P. | **** **** **** 8283 | 07 octombrie 2025 |
| Rezerva 1 | Mihaela M. | **** **** **** 5894 | 12 octombrie 2025 |
| Rezerva 2 | Stefania S. | **** **** **** 5720 | 06 octombrie 2025 |
| Rezerva 3 | Ionica R. | **** **** **** 8296 | 06 octombrie 2025 |
| Câștigător în curs de validare | Codrut B. | **** **** **** 1500 | 10 octombrie 2025 |
| Rezerva 1 | Marius D. | **** **** **** 6579 | 12 octombrie 2025 |
| Rezerva 2 | Ionut I. | **** **** **** 1678 | 10 octombrie 2025 |
| Rezerva 3 | Marius C. | **** **** **** 1659 | 10 octombrie 2025 |
| Câștigător în curs de validare | Vlad G. | **** **** **** 9517 | 10 octombrie 2025 |
| Rezerva 1 | Marcela C. | **** **** **** 4150 | 10 octombrie 2025 |
| Rezerva 2 | Alexandru E. | **** **** **** 8597 | 06 octombrie 2025 |
| Rezerva 3 | Laurentiu T. | **** **** **** 7170 | 11 octombrie 2025 |
Pentru întrebări și informații suplimentare despre Campanie, ne puteți contacta la:
MOL România
Adresă: Bd. 21 Decembrie 1989, Nr.77, Camera C.1.1, Cladirea C-D The Office, Etaj 1, Cluj-Napoca, Jud. Cluj.